24小時服務熱線:
13471034352
❤發布時間:2018-04-03 16:21 類別:高空作業平臺 推薦級別:★★★★★ 品牌:金鉑特
型號 |
額定載荷 kg |
最大高度 mm |
工作平臺尺寸 mm |
外形尺寸 L*W*H mm |
上升時間 s |
行走速度 km/h |
電源電壓 v |
起升電機功率 kw |
行走電機功率 kw |
整機重量 kg |
SJZ0.45-6 | 450 | 6000 | 1850*880 | 2100*1240*1500 | 49 | 0-16.8 | DC-24V | 2.2 | 0.75 | 740 |
SJZ0.45-7.5 | 450 | 7500 | 1800*1000 | 2100*1240*1650 | 65 | 0-16.8 | DC-24V | 2.2 | 0.75 | 950 |
SJZ0.45-9 | 450 | 9000 | 1800*1000 | 2400*1390*1850 | 82 | 0-16.8 | DC-24V | 2.2 | 0.75 | 1260 |
SJZ0.45-11 | 450 | 11000 | 2100*1150 | 2400*1590*1850 | 92 | 0-16.8 | DC-24V | 3 | 0.75 | 1480 |
SJZ0.45-12 | 450 | 12000 | 2450*1350 | 2750*1590*2000 | 102 | 0-16.8 | DC-24V | 3 | 0.75 | 2000 |
SJZ0.45-14 | 450 | 14000 | 2450*1350 | 2750*1740*2000 | 118 | 0-16.8 | DC-24V | 2.2*2 | 1.2 | 2180 |
SJZ0.3-16 | 300 | 16000 | 2750*1500 | 3150*1740*2000 | 130 | 0-16.8 | DC-24V | 2.2*2 | 1.2 | 2900 |
SJZ1-6 | 1000 | 6000 | 1800*1000 | 1850*1240*1100 | 80 | 0-16.8 | DC-24V | 3 | 0.75 | 960 |
SJZ1-9 | 1000 | 9000 | 1800*1250 | 1850*1490*1650 | 108 | 0-16.8 | DC-24V | 3 | 1.2 | 1850 |
SJZ1-12 | 1000 | 12000 | 2450*1350 | 2500*1590*1850 | 128 | 0-16.8 | DC-24V | 2.2*2 | 1.2 | 2260 |
下一篇:移動剪叉式高空作業平臺升降平臺 上一篇:沒有了
©2016 廣西南寧金鉑特機械設備有限公司 版權所有 未經協議授權禁止下載使用