24小時服務熱線:
13471034352
❤發布時間:2017-05-14 18:00 類別:電動叉車 推薦級別:★★★★★ 品牌:金鉑特
型號 | JPD-M75 | JMD-M100 | JMD-M150 |
額定載重量(Kg | 750 | 1000 | 1500 |
載荷中心(mm) | 500 | 560 | 500 |
最大起升高度(mm) | 3200 | 3200 | 3000 |
自由提升高度:選配(mm) | 1600 | 1600 | 1500 |
門架傾角:前后(°) | 2/5 | 2/5 | 2/5 |
貨叉長度(mm) | 1000 | 1000 | 1000 |
單貨叉寬度(mm) | 100 | 100 | 100 |
貨叉寬度(mm) | 220-680可調 | 220-680可調 | 220-780可調 |
貨叉側移:選配(mm) | 左/右100 | 左/右100 | 左/右100 |
最小轉彎半徑 (mm) | 1260 | 1350 | 1550 |
起升速度(mm/s) | 84/150 | 84/150 | 150/200 |
下降速度(mm/s) | 可調 | 可調 | 可調 |
門架高度(mm) | 2120 | 2120 | 2080 |
門架起升最大高度(mm) | 3800 | 3800 | 3900 |
護頂架高度 (mm) | 1900 | 1900 | 1960 |
車身寬度(mm) | 800 | 800 | 960 |
軸距:可變式 | 910-990 | 950-1040 | 1160 |
輪距:前輪中心線 | 675 | 675 | 860 |
車身離地間隙(mm) | 90 | 90 | 85 |
行走速度(m/min) | 6.5/7.3 | 6.5/7.0 | 6.5/7.0 |
爬坡度(%) | 8 | 8 | 8 |
電池參數(Ah/V) | 280/24 | 385/24 | 400/48 |
最小直角通道(mm) | 2365 | 2365 | 2365 |
行走電機功率(Kw) | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
提升電機功率(Kw) | 2.8 | 2.8 | 5.8 |
輪子規格:前輪(mm) | φ267×127×165 | φ267×127×165 | φ330×165×203 |
驅動輪規格:后輪(mm) | φ267×127×165 | φ267×127×165 | φ330×165×203 |
整車尺寸:不含貨叉(mm) | 1260×800×2100 | 1380×800×2100 | 1580×960×2100 |
電池重量(Kg) | 1675 | 1700 | 2700 |
下一篇:三支點電動叉車JPD-T 上一篇:迷你型三支點電動叉車JPD-A
©2016 廣西南寧金鉑特機械設備有限公司 版權所有 未經協議授權禁止下載使用