24小時服務熱線:
13471034352
❤發布時間:2017-05-14 18:02 類別:堆高車 推薦級別:★★★★★ 品牌:金鉑特
型號 | JMG-C1545 | JMG-C1545 | JMG-F1555 |
類型 | 標準型 | 帶踏板及護翼 | 帶踏板及護翼 |
額定載重量(Kg) | 1500 | 1500 | 1500 |
貨叉最小高度(mm) | 90 | 90 | 90 |
貨叉最大高度(mm) | 4500 | 4500 | 5500 |
作業時最大高度(mm) | 5375 | 5375 | 6373 |
載荷中心(mm) | 600 | 600 | 600 |
貨叉長度(mm) | 1150 | 1150 | 1000 |
貨叉寬度(mm) | 560 | 560 | 200-950 |
自由提升高度(mm) | 1550 | 1550 | 1717 |
行駛速度(km/h) | 5.2/6.8 | 5.2/6.8 | 5.2/6.8 |
起升速度(mm/s) | 127/170 | 127/170 | 127/170 |
下降速度(mm/s) | 150/128 | 150/128 | 150/128 |
前輪規格(mm) | φ78×70 | φ78×70 | φ78×70 |
平衡輪規格(mm) | φ150×75 | φ150×75 | φ150×75 |
最小轉彎半徑(mm) | 1605 | 2065 | 2065 |
AST最小直角通道(mm) | 2322 | 2782 | 2782 |
泵站參數(Kw/V) | 3.0/24 | 3.0/24 | 3.0/24 |
驅動輪參數(Kw/V) | 1.2/24(φ250×80) | 1.2/24(φ250×80) | 1.2/24(φ250×80) |
電池參數 (Ah/V) | 240/24 | 240/24 | 240/24 |
整車尺寸:長寬高(mm) | 2013×940×2175 | 2507×940×2175 | 2507×940×2175 |
凈重(Kg) | 1240 | 1265 | 1370 |
下一篇:雙托盤全電動堆高車JMG-H 上一篇:全電動堆高車(帶踏板)JMG-U
©2016 廣西南寧金鉑特機械設備有限公司 版權所有 未經協議授權禁止下載使用