24小時服務熱線:
13471034352
❤發布時間:2017-05-14 14:19 類別:堆高車 推薦級別:★★★★★ 品牌:金鉑特
型號 | JMG-U1524 | JMG-U1533 |
額定載重量(Kg) | 1500 | 1500 |
貨叉長度(mm) | 1150 | 1150 |
貨叉寬度(mm) | 540 | 540 |
單貨叉寬度(mm) | 160 | 160 |
載荷中心(mm) | 600 | 600 |
貨叉最小高度(mm) | 90 | 90 |
貨叉最大高度(mm) | 2450 | 3300 |
行駛速度(km/h) | 4.8/5.5 | 4.8/5.5 |
起升速度(mm/s) | 95/144 | 95/144 |
下降速度(mm/s) | 150/65 | 150/65 |
前輪規格(mm) | φ78×70 | φ78×70 |
后輪規格(mm) | φ150×75 | φ150×75 |
驅動輪參數(Kw/V) | 1.2/24 | 1.2/24 |
泵站功率(Kw/V) | 2.2/24 | 2.2/24 |
電池參數(Ah/V) | 240/24 | 240/24 |
作業時最大高度(mm) | 3094 | 3944 |
最小轉彎半徑(mm) | 2000 | 2000 |
AST最小直角通道(mm) | 2700 | 2700 |
整車尺寸:長×寬×高(mm) | 2424×940×1800 | 2424×1080×2225 |
凈重(Kg) | 910 | 954 |
下一篇:三節門架全電動堆高車JMG-C 上一篇:寬視野型全電動堆高車JMG-B
©2016 廣西南寧金鉑特機械設備有限公司 版權所有 未經協議授權禁止下載使用