24小時服務熱線:
13471034352
❤發布時間:2017-05-14 18:02 類別:堆高車 推薦級別:★★★★★ 品牌:金鉑特
型號 |
JMG-B1224 JMG-B1524 |
JMG-B1229 JMG-B1529 |
JMG-B1231 JMG-B1531 |
JMG-B1233 JMG-B1533 |
額定載重量(Kg) | 1200/1500 | 1200/1500 | 1200/1500 | 1200/1500 |
貨叉最小高度(mm) | 90 | |||
貨叉最大高度(mm) | 2450 | 2900 | 3100 | 3300 |
載荷中心(mm) | 600 | |||
貨叉長度(mm) | 1150 | |||
貨叉寬度(mm) | 540 | |||
整車最小高度h1(mm) | 1800 | 2025 | 2125 | 2225 |
作業時最大高度h4(mm) | 3094 | 3544 | 3744 | 3944 |
行走速度(Km/h) | 4.0/5.5 | |||
起升速度(mm/s) | 95/122 | |||
起升電機(Kw/V) | 2.2/24 | |||
前輪規格(mm) | φ78×70 | |||
平衡輪規格(mm) | φ150×75 | |||
最小轉彎半徑(mm) | 1575 | |||
AST最小直角通道(mm) | 2384 | |||
驅動輪參數(Kw) | 1.2/24 | |||
電池參數(Ah/V) | 240/24 | |||
凈重(Kg) | 730 | 758 | 770 | 782 |
下一篇:全電動堆高車(帶踏板)JMG-U 上一篇:電子轉式全電動堆高車JMG-K
©2016 廣西南寧金鉑特機械設備有限公司 版權所有 未經協議授權禁止下載使用