24小時服務熱線:
13471034352
❤發布時間:2017-05-14 13:30 類別:堆高車 推薦級別:★★★★★ 品牌:金鉑特
型號 | JML-E1016 | JML-E1024 | JML-E1029 | JML-E1031 | JML-E1033 |
類型 | 寬支腿 | 寬支腿 | 寬支腿 | 寬支腿 | 寬支腿 |
額定載重量(Kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
載荷中心(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
貨叉最小/最大高度(mm) | 65/1600 | 65/2450 | 65/2900 | 65/3100 | 65/3000 |
作業時最大高度(mm) | 2090 | 2940 | 3390 | 3590 | 3790 |
貨叉長度(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
貨叉寬度(mm) | 230-790 | 230-790 | 230-790 | 230-790 | 230-790 |
起升速度:滿載/空載(mm/s) | 95/127 | 95/127 | 95/127 | 95/127 | 95/127 |
整車寬度(mm) | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 |
整車長度(mm) | 1674 | 1710 | 1674 | 1674 | 1674 |
整車高度(mm) | 2090 | 1800 | 2000 | 2125 | 2225 |
前輪規格(mm) | φ82×70 | φ82×70 | φ82×70 | φ82×70 | φ82×70 |
后輪規格(mm) | φ180×50 | φ180×50 | φ180×50 | φ180×50 | φ180×50 |
最小轉彎半徑(mm) | 2225 | 2225 | 2225 | 2225 | 2225 |
AST最小直角通道(mm) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
泵站功率(KW/V) | 1.5/12 | 1.5/12 | 1.5/12 | 1.5/12 | 1.5/12 |
電池參數:免維護(Ah/V) | 120/12 | 120/12 | 120/12 | 120/12 | 120/12 |
凈重(Kg) | 482 | 552 | 573 | 582 | 592 |
下一篇:輕型貨叉半電動堆高車JME-J 上一篇:半電動堆高車JML-D
©2016 廣西南寧金鉑特機械設備有限公司 版權所有 未經協議授權禁止下載使用