24小時服務熱線:
13471034352
❤發布時間:2017-05-14 18:04 類別:堆高車 推薦級別:★★★★★ 品牌:金鉑特
型號 | JMF-D0515 | JMF-D1015 | JMF-D1025 | JMF-D1515 | JMF-D2015 |
額定載重量(Kg) | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 |
載荷中心(mm) | 585 | 585 | 585 | 585 | 500 |
貨叉最大高度(mm) | 1600 | 1600 | 2500 | 1500 | 1500 |
貨叉最小高度(mm) | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
貨叉長度(mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
單貨叉寬度(mm) | 160 | 160 | 160 | 150 | 150 |
貨叉寬度(mm) | 540 | 540 | 540 | 346-710 | 346-710 |
AST最小轉彎半徑(mm) | 1355 | 1355 | 1406 | 1345 | 1345 |
前輪規格(mm) | φ80×70 | φ80×70 | φ80×70 | φ80×70 | φ80×70 |
后輪規格(mm) | φ150×40 | φ150×50 | φ150×50 | φ180×50 | φ180×50 |
整車長度(mm) | 1604 | 1604 | 1604 | 1739 | 1759 |
整車寬度(mm) | 794 | 760 | 760 | 800 | 800 |
整車高度(mm) | 1964 | 1964 | 1964 | 1977 | 1977 |
凈重(Kg) | 210 | 220 | 330 | 230 | 345 |
下一篇:手動液壓堆高車JMF-E(JMF-F) 上一篇:沒有了
©2016 廣西南寧金鉑特機械設備有限公司 版權所有 未經協議授權禁止下載使用