24小時服務熱線:
13471034352
❤發布時間:2017-05-14 06:57 類別:電動托盤搬運車 推薦級別:★★★★★ 品牌:金鉑特
型號 | JMC-S15 | JMC-SQY15 | JMC-L15 | JMC-LQY15 |
型號 | JMC-S20 | JMC-SQY20 | JMC-L20 | JMC-LQY20 |
類型 | 直流電機 | 交流電機 | 直流電機 | 交流電機 |
額定載重量(Kg) | 1500/2000 | 1500/2000 | 1500/2000 | 1500/2000 |
載荷中心(mm) | 650 | 650 | 650 | 650 |
貨叉最小/最大高度(mm) |
85/205 | 85/205 | 85/205 | 85/205 |
單貨叉寬度(mm) | 160 | 160 | 160 | 160 |
貨叉寬度(mm) | 520 | 520 | 680 | 680 |
貨叉長度(mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
行駛速度:滿/空載(km/h) | 4.2/6.5 | 4.2/6.5 | 4.2/6.5 | 4.2/6.5 |
驅動電機功率(w) | 750 | 1500 | 750 | 1500 |
驅動輪尺寸(mm) | 250×80 | 250×80 | 250×80 | 250×80 |
電池參數(Ah/V) | 210/24 | 210/24 | 210/24 | 210/24 |
整車尺寸:長寬高(mm) |
1800×730×1310 |
1800×730×1310 |
1800×730×1310 |
1800×730×1310 |
AST最小直角通道(mm) |
2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
最小轉彎半徑(mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
凈重(Kg) | 348/358 | 350/360 | 360/370 | 362/372 |
下一篇:經濟型電動托盤搬運車JMC-A 上一篇:半電動托盤搬運車JMC-F
©2016 廣西南寧金鉑特機械設備有限公司 版權所有 未經協議授權禁止下載使用