24小時服務熱線:
13471034352
❤發布時間:2018-03-29 15:33 類別:自行作業平臺 推薦級別:★★★★★ 品牌:金鉑特
型號 | TXS08H | TXSl0 | TXSl2 |
安全工作載荷 | 450kg | 318kg | 318kg |
延伸平臺安全工作載荷 | 114kg | 114kg | 114kg |
最大工作人數 | 2人(室內) | 2人(室內)或1人(室外) | 2人(室內) |
最大工作高度 | 10m | 12m | 14m |
最大平臺高度 | 8m | 10m | 12m |
整機寬度 | 115cm | 115cm | 115cm |
整機長度 | 252 cm | 252 cm | 252 cm |
整機高度 | |||
護欄未疊高度 | 250 cm | 250 cm | 260 cm |
護欄折疊高度 | 181 cm | 181 cm | 190 cm |
離地間隙 | |||
坑洞保護器收起時 | l0cm | l0cm | l0cm |
坑洞保護器放下時 | 2.5m | 2.5m | 2.5m |
主平臺尺寸 | 113 cm x240 cm | 113 cm x240 cm | 113 cm x240 cm |
延伸平臺尺寸 | 103 cm×901 cm | 113 cm x240 cm | 113 cm x240 cm |
延伸后平臺總長度 | 328cm | 328cm | 328cm |
轉向半徑 | |||
內徑 | 26 cm | 26cm | 26cm |
外徑 | 2.5m | 2.5m | 2.5m |
軸距 | |||
整機重量 | 2380 kg | 3140kg | 3220kg |
運行速度 | |||
平臺提升速度 | 30到35秒 | 45到50秒 | 55到65秒 |
平臺下降速度 | 35到40秒 | 55到60秒 | 65到70秒 |
行駛速度(高速) | 3.2 km/h | 3.2 km/h | 3.2 km/h |
行駛速度(低速) | 0.6 km | 0.8 km/h | 0.6 km |
驅動系統 | |||
爬坡能力 | 25% | 25% | 25% |
工作最大平面角度 | |||
兩側 | 1.5度 | 2度 | 1.5度 |
前后 | 4度 | 4度 | 4度 |
輪胎 | |||
無痕實心橡膠 | 40.6 cm x12.7 cm | 40.6 cm x12.7 cm/td> | 40.6 cm x12.7 cm |
電氣系統 | |||
電壓 | 24V | 24V | 24V |
電源 | 4x 6V( 220ah) | 4x 6V( 220ah) | 4x 6V( 220ah) |
充電器 | 25安培 | 25安培 | |
液壓系統最大壓力 | 21MPa | 21MPa | 21MPa |
機器適應環境溫度 | -18℃到43℃ | -18℃到43℃ | -18℃到43℃ |
最大風速陣風或常風 | 零級 | 零級 | 零級 |
工作分貝 | 小于68 dB(A) | 小于68 dB(A) | 小于68 dB(A) |
©2016 廣西南寧金鉑特機械設備有限公司 版權所有 未經協議授權禁止下載使用